Tabl Paramedr Uned | |||
Tabl Paramedr Uned Modiwl Aer-Oer | |||
Math o uned Paramedrau Uned | ZGR-65ⅱAG2 | Zgr-130ⅱag2 | |
Rheweiddio Graddedig (A35/W7 ℃)) | Capasiti oeri (KW) | 65 | 130 |
Pwer (KW) | 20.3 | 40.6 | |
Eer | 3.20 | 3.20 | |
Gwresogi (A7/W45 ℃)) | Capasiti Gwresogi (KW) | 70 | 140 |
Pwer (KW) | 20.5 | 41.0 | |
Chop | 3.41 | 3.41 | |
Phrif gyflenwad | 380V/3N ~/50Hz | ||
Uchafswm cerrynt gweithredu (A) | 58 | 115 | |
Oeri Ystod Tymheredd Amgylchynol Gweithredol (℃)) | 16 ~ 49 | ||
Gwresogi Ystod Tymheredd Amgylchynol Gweithredol (℃)) | -15 ~ 28 | ||
Tymheredd dŵr oeri (℃)) | 5 ~ 25 | ||
Gwresogi Tymheredd y Dŵr (℃)) | 30 ~ 50 | ||
Oergelloedd | R410A | ||
Ddiogelwch | Amddiffyn foltedd isaf uwch, amddiffyniad gwrthrewydd, gorlwytho, amddiffyn llif dŵr, ac ati. | ||
Dull addasu capasiti | 0 ~ 100% | 0 ~ 50%~ 100% | |
Dull Throttling | Falf ehangu electronig | ||
Cyfnewidydd gwres ochr dŵr | Cyfnewidydd gwres cregyn a thiwb | ||
Cyfnewidydd gwres ochr gwynt | Cyfnewidydd Gwres Tiwb Finned Effeithlonrwydd Uchel | ||
Ffan | Effeithlonrwydd uchel a ffan llif echelinol sŵn isel | ||
Ddŵr | Llif dŵr wedi'i oeri (m³/h) | 11.2 | 22.4 |
Gollwng Pwysedd Hydrolig (KPA) | 40 | 75 | |
Pwysau gweithio uchaf (MPA) | 1.0 | ||
Cysylltiad pibell ddŵr | DN65 (FLANGE) | DN80 (FLANGE) | |
Math o amddiffyn gwrth-sioc | Ⅰ | ||
Lefel ddiddos | Ipx4 | ||
Ostyngiadau | Hyd (mm) | 1930 | 2340 |
Lled (mm) | 941 | 1500 | |
Uchder (mm) | 2135 | 2350 | |
Pwysau (kg) | 590 | 1000 | |
Rheweiddio Graddedig: Tymheredd bwlb sych/gwlyb awyr agored yw 35 ° C/24 ° C; Tymheredd dŵr allfa: 7 ° C. | |||
Gwresogi Graddedig: Tymheredd bwlb sych/gwlyb awyr agored yw 7 ℃/6 ℃; Tymheredd dŵr allfa yw: 45 ℃ | |||
Bydd modelau, paramedrau a pherfformiad yn cael eu newid oherwydd gwelliannau i'r cynnyrch. Cyfeiriwch at y cynnyrch a'r plât enw go iawn am baramedrau penodol; | |||
Safon Weithredol: GB/T 18430.1 (2) -2007 GB/T 25127.1 (2) -2010 |